3020110340250 | Kunst kann man hören | 05.11.2013 | Rundfunk-Orchester und -Chöre GmbH Berlin, 10117 Berlin, DE | |
3020110620997 | Yardstick | 04.11.2013 | Hess, Sebastian, 58706 Menden, DE | |
3020110682402 | econ | 04.11.2013 | Gehrke econ Steuerberatungsgesellschaft mbH, 30916 Isernhagen, DE | |
3020120168655 | MYVAN | 05.11.2013 | Daimler AG, 70327 Stuttgart, DE | |
3020130024893 |
|
04.11.2013 | Asch, Tim Maximilian, 46236 Bottrop, DE; Bugla, Marek, 46236 Bottrop, DE; Klein, Martin, 46236 Bottrop, DE | |
3020130046633 | EDUARD POSEN | 04.11.2013 | Altintop, Sami, 45473 Mülheim, DE; Cabukogullari, Sezen, 45355 Essen, DE | |
3020130047168 | 04.11.2013 | ABRACADabra dogs world GmbH, 21149 Hamburg, DE | ||
3020130050061 | M-QIS | 04.11.2013 | Q-DAS Asset GmbH & Co. KG, 69469 Weinheim, DE | |
3020130050088 | Q-ARC | 04.11.2013 | Q-DAS Asset GmbH & Co. KG, 69469 Weinheim, DE | |
3020130050096 | O-QIS | 04.11.2013 | Q-DAS Asset GmbH & Co. KG, 69469 Weinheim, DE | |
3020130052358 | 04.11.2013 | Kingtool Co., Ltd., Taichung, TW | ||
3020130057082 | AndreSi | 04.11.2013 | Siebert, Andreas, 01239 Dresden, DE | |
3020130057554 | 04.11.2013 | E. Ziegler Metallbearbeitung AG, 71229 Leonberg, DE | ||
3020130057570 | 04.11.2013 | Langendorf GmbH, 45731 Waltrop, DE | ||
3020130057600 | Wir sind die Höhe | 04.11.2013 | Böcker AG, 59368 Werne, DE | |
3020130057678 | HAB | 04.11.2013 | Herrmann Apparatebau GmbH, 63839 Kleinwallstadt, DE | |
3020130057821 | 04.11.2013 | Herrmann Apparatebau GmbH, 63839 Kleinwallstadt, DE | ||
3020130057864 | STREHL Akademie | 04.11.2013 | Strehl GmbH & Co. KG, 27432 Bremervörde, DE | |
3020130057988 | FASTRADA | 04.11.2013 | Neumetzler, Franz-Josef, 52076 Aachen, DE | |
3020130057996 | 04.11.2013 | 3 C Holding GmbH, 33378 Rheda-Wiedenbrück, DE |
Links zu den Markenämter weltweit nach Kontinenten
Links zu den Markenämter weltweit nach Kontinenten
Europa
- Andorra (AD)
- Belgien (BE)
- Belarus/Weißrussland, Republik (BY)
- Bulgarien (BG)
- Dänemark (DK)
- Deutschland (DE)
- Estland (EE)
- Finnland (FI)
- Frankreich (FR)
- Griechenland (GR)
- Irland (IE)
- Island (IS)
- Italien (IT)
- Kroatien (HR)
- Lettland (LV)
- Litauen (LT)
- Luxemburg (LU)
- Mazedonien, ehemalige jugoslawische Republik (MK)
- Moldau, Republik (MD)
„Links zu den Markenämter weltweit nach Kontinenten“ weiterlesen
Aufgrund Löschungsantrag des Axel Springer Verlag erscheint die auf rotem Grund in weißer Schrift gehaltene Wort-Bild-Marke “test” löschungsreif, weil bei einem Bekanntheitsgrad von 43% keine Verkehrsdurchsetzung vorliegt
Aufgrund Löschungsantrag des Axel Springer Verlag erscheint die auf rotem Grund in weißer Schrift gehaltene Wort-Bild-Marke “test” löschungsreif, weil bei einem Bekanntheitsgrad von 43% keine Verkehrsdurchsetzung vorliegt:
Bundesgerichtshof entscheidet im Streit um Löschung der Marke “test”
Der unter anderem für das Markenrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat gestern über die Rechtsbeständigkeit der Eintragung der Wort-Bild-Marke “test” der Stiftung Warentest entschieden.
Die auf rotem Grund in weißer Schrift gehaltene Wort-Bild-Marke “test” war 2004 vom Deutschen Patent- und Markenamt unter anderem für Testmagazine und Verbraucherinformationen sowie Veröffentlichung von Warentests und Dienstleistungsuntersuchungen eingetragen worden. Der Axel Springer Verlag hat 2006 die Löschung der Marke beantragt.
Das Deutsche Patent- und Markenamt hat dem Löschungsantrag stattgegeben und die Löschung der Marke angeordnet. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin hat das Bundespatentgericht die Löschungsanordnung aufgehoben.
Der Bundesgerichtshof hat wie zuvor das Bundespatentgericht angenommen, dass die Wort-Bild-Marke “test” für Testmagazine und Verbraucherinformationen sowie Veröffentlichung von Warentests und Dienstleistungsuntersuchungen eine beschreibende Angabe ist, weil sie den Inhalt der Druckschriften bezeichnet. Das danach bestehende Schutzhindernis mangelnder Unterscheidungskraft kann durch Benutzung der Marke überwunden werden. Davon war das Bundespatentgericht aufgrund der Marktstellung des von der Stiftung Warentest herausgegebenen Magazins mit der Bezeichnung “test” und eines Meinungsforschungsgutachtens ausgegangen. „Aufgrund Löschungsantrag des Axel Springer Verlag erscheint die auf rotem Grund in weißer Schrift gehaltene Wort-Bild-Marke “test” löschungsreif, weil bei einem Bekanntheitsgrad von 43% keine Verkehrsdurchsetzung vorliegt“ weiterlesen
Aktuelle Markeneintragungen: Kinder Lolly, räumlust, R+V Energie, mygrill, CID, BestFlora
Nr. | Auswahl | Datenbestand | Aktenzeichen/Registernummer![]() |
Wiedergabe der Marke |
---|---|---|---|---|
1 | DE | 3020090335745 | ||
2 | DE | 3020100002832 | PLUMERIA | |
3 | DE | 3020100402008 | ||
4 | DE | 3020100561548 | MIRACLEBODY | |
5 | DE | 3020110321116 | proTect+ | |
6 | DE | 3020110411468 | ||
7 | DE | 3020110433356 | ||
8 | DE | 3020110500134 | ||
9 | DE | 3020110537038 | Ensinger Sport. Die Calcium-Magnesium-Powerquelle | |
10 | DE | 3020110580278 | Natural Day | |
11 | DE | 3020110580340 | ||
12 | DE | 3020110584982 | ||
13 | DE | 3020110688222 | Verbundgruppenakademie ADV | |
14 | DE | 3020120005918 | CID | |
15 | DE | 3020120007171 | FEMIN BODYFORM | |
16 | DE | 3020120007198 | ORTHO BODYFORM | |
17 | DE | 3020120007201 | ORTHO ATHLETIC | |
18 | DE | 3020120043461 | TattooModels | |
19 | DE | 3020120053947 | SUPER-V-BRUSH | |
20 | DE | 3020120089127 | Kosakenzipfel | |
21 | DE | 3020120092993 | RMS ASCONEX | |
22 | DE | 3020120134211 | Splash Mermaids | |
23 | DE | 3020120157874 | SOSTECHNIC | |
24 | DE | 3020120162010 | Jena Business School | |
25 | DE | 3020120242022 | mygrill | |
26 | DE | 3020120247180 | Volks-Gartenzwerg | |
27 | DE | 3020120292259 | ||
28 | DE | 3020120323405 | R+V Energie | |
29 | DE | 3020120401481 | KUNSTSTOFF | |
30 | DE | 3020120416039 | Paper and more | |
31 | DE | 3020120421474 | ||
32 | DE | 3020120468748 | Surferstape | |
33 | DE | 3020120523870 | ||
34 | DE | 3020120532543 | ||
35 | DE | 3020120533752 | ||
36 | DE | 3020120544851 | ||
37 | DE | 3020120554474 | Olida | |
38 | DE | 3020120562566 | Rücken- und Schmerzzentrum “Gustav Ricker” Magdeburg / SA | |
39 | DE | 3020120564240 | ORICURA | |
40 | DE | 3020120564844 | ||
41 | DE | 3020120570135 | UNDASA | |
42 | DE | 3020120570305 | ||
43 | DE | 3020120570763 | GCDU | |
44 | DE | 3020120570771 | GCFP | |
45 | DE | 3020120570887 | ||
46 | DE | 3020120571182 | räumlust | |
47 | DE | 3020120571778 | Abraxacum | |
48 | DE | 3020120579124 | UNiDANZA | |
49 | DE | 3020120579752 | ||
50 | DE | 3020120580122 |
Ladenbeschilderung mit fremden Marken kann ausnahmsweise zu Markenverletzung führen, wenn eine vertragliche Beziehung zum Markeninhaber suggeriert wird
1. Erweckt die in die Ladenbeschilderung eines Händlers aufgenommene Marke eines Herstellers den unrichtigen Eindruck, zwischen Händler und Hersteller bestehe eine vertragliche Verbindung, wird die Herkunftsfunktion der fremden Marke beeinträchtigt; die Schutzschranken der §§ 23, 24 MarkenG greifen in diesem Fall nicht ein.
2. Geht in einem solchen Fall der Markeninhaber gegen die Verletzung über einen längeren Zeitraum nicht vor, obwohl er – wie auch der Verletzer weiß – bei Beachtung der ihn treffenden Beobachtungspflicht die Verletzung hätte erkennen können, kann der sich aus der Verletzung ergebende Schadensersatzanspruch verwirkt sein; nicht verwirkt ist dagegen in diesem Fall der markenrechtliche Unterlassungsanspruch. „Ladenbeschilderung mit fremden Marken kann ausnahmsweise zu Markenverletzung führen, wenn eine vertragliche Beziehung zum Markeninhaber suggeriert wird“ weiterlesen
Welttag des geistigen Eigentums: Das Deutsche Patent- und Markenamt ist dabei
Pressemitteilung des DPMA vom 10. April 2013
München. Am 26. April findet anlässlich des Welttages des geistigen Eigentums erstmalig eine dezentrale bundesweit koordinierte Veranstaltungsreihe der deutschen Patentinformationszentren in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) und weiteren Institutionen statt.
Insbesondere an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Start-ups richtet sich die Vielzahl regionaler Veranstaltungen – darunter Seminare, Workshops, Vorträge, Infotage, Informationsstände und eine Podiumsdiskussion – in ganz Deutschland. Nähere Informationen zu den Veranstaltungen in den Städten Aachen (26.4.2013), Bad Kissingen (30.4.2013), Berlin (23.4.2013 und 24.4.2013), Chemnitz (18.4.2013), Darmstadt (26.4.2013), Dresden (17.4.2013), Erfurt (24.4.2013), Kaiserslautern (26.04.2013), Leipzig (16.4.2013), Magdeburg (24.4.2013 und 26.4.2013), Rostock (25.4.2013) und Stuttgart (26.4.2013) sind hier aufgeführt.
Die über 20 Patentinformationszentren als kompetente Ansprechpartner in Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes vor Ort informieren über die Veranstaltungen unter http://www.piznet.de.
Der Welttag des geistigen Eigentums wurde erstmals im Jahr 2000 auf Anregung der UNESCO von der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) ausgerufen, um die Bedeutung von Kreativität und geistigem Eigentum erlebbar zu machen. Der jedes Jahr am 26. April stattfindende Tag soll zudem verdeutlichen, wie wichtig der Schutz geistiger Errungenschaften ist.
„Welttag des geistigen Eigentums: Das Deutsche Patent- und Markenamt ist dabei“ weiterlesen
Die amtlichen Gebühren in Markensachen, Markenanmeldegebühr, Verlängerungsgebühr, Löschungsgebühr
Gebührenart | Euro |
---|---|
Anmeldegebühr (einschließlich der Klassengebühr bis zu drei Klassen) | 300,00 Euro |
Anmeldegebühr bei elektronischer Anmeldung (einschließlich der Klassengebühr bis zu drei Klassen) | 290,00 Euro |
Klassengebühr bei Anmeldung (für jede Klasse ab der vierten Klasse) | 100,00 Euro |
Beschleunigte Prüfung der Anmeldung | 200,00 Euro |
Verlängerungsgebühr (einschließlich der Klassengebühr bis zu drei Klassen) | 750,00 Euro |
Klassengebühr bei Verlängerung (für jede Klasse ab der vierten Klasse) | 260,00 Euro |
Widerspruchsgebühr | 120,00 Euro |
Löschungsgebühr wegen Nichtigkeit aufgrund absoluter Schutzhindernisse | 300,00 Euro |
Löschungsgebühr wegen Verfalls | 100,00 Euro |
Rückerstattungsgebühr | 10,00 Euro |
„Die amtlichen Gebühren in Markensachen, Markenanmeldegebühr, Verlängerungsgebühr, Löschungsgebühr“ weiterlesen |