DPMA Anmeldezahlen stagnieren. Weniger Patent-, Gebrauchsmuster-, Markenanmeldungen. Geschmacksmusteranmeldungen steigen

Das Anmeldeverfahrenszahlen des DPMA haben nicht in allen Bereichen zugelegt:

Gewerbliche Schutzrechte 2009 2010 Veränderung
in %
Patente Anmeldungen 1 59 583 59 245 – 0,6
Abgeschlossene Prüfungsverfahren
nach Rechtskraft
32 074 32 799 + 2,3
– mit Patenterteilung 2 14 431 13 718 – 4,9
Bestand 3 133 613 128 091 – 4,1
Marken Anmeldungen (national und international) 74 822 74 297 – 0,7
Nationale Marken Anmeldungen 69 069 69 072 + 0,0
Abgeschlossene Prüfungsverfahren 73 054 70 962 – 2,9
– mit Eintragung 49 817 48 794 – 2,1
Bestand 778 008 773 744 – 0,5
Internationale Marken Schutzgesuche für Deutschland 5 753 5 225 – 9,2
Schutzbewilligungen 5 796 4 716 – 18,6
Gebrauchsmuster Anmeldungen 17 306 17 005 – 1,7
Abgeschlossene Prüfungsverfahren 16 568 18 334 + 10,7
– mit Eintragung 13 916 15 476 + 11,2
Bestand 96 909 95 598 – 1,4
Geschmacksmuster Angemeldete Muster 44 714 47 188 + 5,5
Abgeschlossene Prüfungsverfahren 37 311 49 865 + 33,6
– mit Eintragung 35 431 47 951 + 35,3
Bestand 279 916 280 085 + 0,1

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert