| INID | Kriterium | Feld | Inhalt |
|---|---|---|---|
| Datenbestand | DB | DE | |
| 111 | Registernummer | RN | 302013015558 |
| 210 | Aktenzeichen | AKZ | 3020130155580 |
| 540 | Wiedergabe der Marke | WM | Quick Response |
| 550 | Markenform | MF | Wortmarke |
| 220 | Anmeldetag | AT | 06.02.2013 |
| 151 | Tag der Eintragung im Register | ET | 01.03.2013 |
| 730 | Inhaber | INH | Vilsa-Brunnen Otto Rodekohr GmbH & Co. KG, 27305 Bruchhausen-Vilsen, DE |
| 740 | Vertreter | VTR | Eisenführ, Speiser & Partner, 28217 Bremen, DE |
| 750 | Zustellanschrift | ZAN | Patentanwälte Eisenführ Speiser & Partner, Am Kaffee-Quartier 3, 28217 Bremen |
| Version der Nizza-Klassifikation | NCL10 | ||
| 511 | Klasse(n) Nizza | KL | 30, 32 |
| Aktenzustand | AST | Marke eingetragen, Widerspruchsfrist läuft | |
| 180 | Schutzendedatum | VED | 28.02.2023 |
| 450 | Tag der Veröffentlichung | VT | 05.04.2013 |
| Beginn Widerspruchsfrist | BWT | 05.04.2013 | |
| Ablauf Widerspruchsfrist | EWT | 05.07.2013 | |
| 510 | Waren- / Dienstleistungsverzeichnis | WDV | Klasse(n) Nizza 30: Süßwaren einschließlich Schokoladenwaren, Schokolade, Konditorwaren, Biskuits; Backwaren; Bonbons, Eistee, Getränke auf der Basis von Tee; Kakao, Kakaoerzeugnisse, Kakaogetränke, Schokoladegetränke Klasse(n) Nizza 32: Mineralwasser und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken |
