| Nr. | Auswahl | Datenbestand | Aktenzeichen/Registernummer |
Wiedergabe der Marke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE | 3020090335745 | ||
| 2 | DE | 3020100002832 | PLUMERIA | |
| 3 | DE | 3020100402008 | ||
| 4 | DE | 3020100561548 | MIRACLEBODY | |
| 5 | DE | 3020110321116 | proTect+ | |
| 6 | DE | 3020110411468 | ||
| 7 | DE | 3020110433356 | ||
| 8 | DE | 3020110500134 | ||
| 9 | DE | 3020110537038 | Ensinger Sport. Die Calcium-Magnesium-Powerquelle | |
| 10 | DE | 3020110580278 | Natural Day | |
| 11 | DE | 3020110580340 | ||
| 12 | DE | 3020110584982 | ||
| 13 | DE | 3020110688222 | Verbundgruppenakademie ADV | |
| 14 | DE | 3020120005918 | CID | |
| 15 | DE | 3020120007171 | FEMIN BODYFORM | |
| 16 | DE | 3020120007198 | ORTHO BODYFORM | |
| 17 | DE | 3020120007201 | ORTHO ATHLETIC | |
| 18 | DE | 3020120043461 | TattooModels | |
| 19 | DE | 3020120053947 | SUPER-V-BRUSH | |
| 20 | DE | 3020120089127 | Kosakenzipfel | |
| 21 | DE | 3020120092993 | RMS ASCONEX | |
| 22 | DE | 3020120134211 | Splash Mermaids | |
| 23 | DE | 3020120157874 | SOSTECHNIC | |
| 24 | DE | 3020120162010 | Jena Business School | |
| 25 | DE | 3020120242022 | mygrill | |
| 26 | DE | 3020120247180 | Volks-Gartenzwerg | |
| 27 | DE | 3020120292259 | ||
| 28 | DE | 3020120323405 | R+V Energie | |
| 29 | DE | 3020120401481 | KUNSTSTOFF | |
| 30 | DE | 3020120416039 | Paper and more | |
| 31 | DE | 3020120421474 | ||
| 32 | DE | 3020120468748 | Surferstape | |
| 33 | DE | 3020120523870 | ||
| 34 | DE | 3020120532543 | ||
| 35 | DE | 3020120533752 | ||
| 36 | DE | 3020120544851 | ||
| 37 | DE | 3020120554474 | Olida | |
| 38 | DE | 3020120562566 | Rücken- und Schmerzzentrum „Gustav Ricker“ Magdeburg / SA | |
| 39 | DE | 3020120564240 | ORICURA | |
| 40 | DE | 3020120564844 | ||
| 41 | DE | 3020120570135 | UNDASA | |
| 42 | DE | 3020120570305 | ||
| 43 | DE | 3020120570763 | GCDU | |
| 44 | DE | 3020120570771 | GCFP | |
| 45 | DE | 3020120570887 | ||
| 46 | DE | 3020120571182 | räumlust | |
| 47 | DE | 3020120571778 | Abraxacum | |
| 48 | DE | 3020120579124 | UNiDANZA | |
| 49 | DE | 3020120579752 | ||
| 50 | DE | 3020120580122 |
Aktuelle Markeneintragungen: Kinder Lolly, räumlust, R+V Energie, mygrill, CID, BestFlora
Verfasst von
in
3D-Marken, Allgemein, Arzneimittelmarken, Bekleidungsmarken, Bildmarken, Deutsche Marken, Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA), Dienstleistungsmarken, DPMA, Farbmarken, Hörmarke, Kennfadenmarke, Kinder Lolly, Klasseneinteilung (NIZZA), Kollektivmarke, Lebensmittelmarken, Markenanmeldungen, Markenanwalt, Markenbenutzung, Markenbranchen, Markeneintragung, Markenformen, Markenkosten, Markenrecherche, Markenrecht, markenrechte, Markenregister, Markenverfahrensrecht, Produktmarken, Riechmarke, Schutzfähige Marken, Slogans, Wort-/Bildmarken, Wortmarken
Schreibe einen Kommentar